|
|
| Nome da marca: | MCR / OEM |
| Número do modelo: | MC-15125 |
| MOQ: | 1000 peças |
| preço: | 0.95-1.5usd/pc |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100,000-150,000PCS/Mês |
| Algemado | Sem algemas | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | ID (mm) | Modelo | ID (mm) |
| MC-15125 | 2,5 | MC-15125U | 2,5 |
| MC-15130 | 3,0 | MC-15130U | 3,0 |
| MC-15135 | 3.5 | MC-15135U | 3.5 |
| MC-15140 | 4,0 | MC-15140U | 4,0 |
| MC-15145 | 4,5 | MC-15145U | 4,5 |
| MC-15150 | 5,0 | MC-15150U | 5,0 |
| MC-15155 | 5.5 | MC-15155U | 5.5 |
| MC-15160 | 6,0 | MC-15160U | 6,0 |
| MC-15165 | 6,5 | MC-15165U | 6,5 |
| MC-15170 | 7,0 | MC-15170U | 7,0 |
| MC-15175 | 7,5 | MC-15175U | 7,5 |
| MC-15180 | 8,0 | MC-15180U | 8,0 |
| MC-15185 | 8,5 | MC-15185U | 8,5 |
| MC-15190 | 9,0 | MC-15190U | 9,0 |
| MC-15195 | 9,5 | MC-15195U | 9,5 |
| MC-15110 | 10,0 | MC-15110U | 10,0 |
MCREAT (GUANGZHOU) BIO-TECH CO., LTD. opera no Parque Industrial Huachuang, no distrito de Panyu, em Guangzhou, com instalações de 5.300 metros quadrados e 2.500 metros quadrados de espaço de produção, incluindo 2.200 metros quadrados de ambiente de sala limpa com 100.000 níveis.
A empresa é especializada em pesquisa, desenvolvimento e produção de consumíveis médicos para aplicações respiratórias, de anestesia, de UTI e de emergência. Com 195 funcionários e sistemas abrangentes de gestão de qualidade, a MCREAT produz dispositivos médicos Classe I e II, incluindo cateteres de sucção fechados, tubos de alimentação, tubos endotraqueais de vídeo, máscaras laríngeas e máscaras cirúrgicas.
A MCREAT acolhe parcerias OEM e atende mercados nacionais e internacionais por meio de licitações e canais de vendas diretas.